Vlastnost NO CODE umožňuje snadné a přesné měření bez kódování glukometru a eliminuje tak možné chyby. Naměřené hodnoty jsou glukometrem sděleny hlasem. Lze je ale také přečíst na velkém displeji.
S testovacími proužky Wellion CALLA lze díky jejich optimální velikosti snadno manipulovat. Horní a spodní část a přední a zadní stranu lze snadno a intuitivně rozlišit, což napomáhá snadnému zasunutí proužku do glukometru.
Uživatel glukometru Wellion CALLA Dialog má přístup k průměrným hodnotám za posledních 7, 14 a 30 dní. Tyto informace napomáhají lékaři i pacientovi lépe vyhodnocovat hladiny cukru v krvi.
Technické parametry
Dokonalost se skloubí s designem: | |
Kódování: | Bez kódování |
Velké, zřetelné číslice: | ✔ |
Mluvicí glukometr: | ✔ (česky) |
Reakční čas (vteřiny): | 6 |
Paměť: | 300 |
Průměry: | 7, 14 a 30 dnů |
Individuální alarmy: | 3 |
Ergonomický design: | ✔ |
Vzorek krve (mikrolitry): | 0,6 |
Baterie: | 2 alkalické AAA baterie |
Životnost baterií: | 1000 měření |
Připojení k počítači: | ano |
Chemie: | Biosenzor |
Rozměr (mm): | 90 x 53 x 20 |
Váha (g): | 80 |
Rozsah měření (mmol/L): | 1.1 - 33.3 |
Parametr: | Cukr |
Reakční zóna vně glukometru: | ano |
Automatické spuštění: | ano |
Datum a čas: | ano |
Kalibrace: | Plazma |
Nasávací technologie: | ano |
Testovací proužek: | Wellion CALLA |
Programové vybavení: | Diabass |
Obsah balení
- 1x glukometr Wellion CALLA Dialog
- 1x cestovní pouzdro
- 1x Wellion autolanceta
- 10ks Wellion lancet
- 10ks Wellion CALLA VIVALDI testovacích proužků