Zobrazení zjištěných chyb glukometru GluNEO H

V této části jsou podrobně popsány důležitá oznámení na displeji a chybové kódy, které se mohou objevit při používání vašeho glukometru GluNEO H a testovacích proužků GluNEO H.
Celou uživatelskou příručku glukometru GluNEO H naleznete zde>>
Zpráva |
Problém |
Řešení |
| E1 | Problém s glukometrem (např. hardwarová závada, opotřebení konektoru pro proužky). | Vyjměte testovací proužek, pokud je vložen, a po výměně baterie glukometr znovu zapněte. Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznický servis. |
| E2 | Pokud jste vložili testovací proužek, který již byl použit. Po vložení mokrého testovacího proužku. | Vyměňte testovací proužek za nový a znovu změřte hladinu glukózy v krvi. |
| E3 | Nedostatečné množství aplikované krve nebo selhání normální aplikace. | Po kontrole „Měřicího režimu“ vyměňte testovací proužek za nový a znovu změřte hladinu glukózy v krvi. |
| E4 | Testovací proužek je poškozený | Vyměňte testovací proužek za nový a znovu změřte hladinu glukózy v krvi. |
| E5 | Aplikace vzorku krve před zobrazením symbolu čekání na krev (kapka krve). | Vložte nový testovací proužek a počkejte, dokud se nezobrazí symbol aplikace krve. Když se zobrazí symbol aplikace krve, aplikujte krev. |
| E6 | Vložení testovacího proužku se znečištěným nebo poškozeným barevným štítkem na zadní straně. | Vyjměte nový testovací proužek a znovu změřte hladinu glukózy v krvi. Ujistěte se, že testovací proužek je určen pouze pro použití v systému. |
| E7 | Teplota při měření je nižší než 10 °C nebo vyšší než 40 °C. | Přesuňte se do oblasti, která není mimo teplotní limit, a po 30 minutách znovu změřte hladinu glukózy v krvi. |
| HI | Výsledek testu hladiny glukózy v krvi přesahuje 600 mg/dl (33,3 mmol/l). | Pokud se zpráva zobrazuje i po 2–3 opakovaných měřeních, okamžitě se poraďte s lékařem.Pokud se liší od vašeho fyzického stavu, proveďte test s kontrolním roztokem, abyste ověřilifunkčnost systému.Pokud porucha přetrvává, kontaktujte zákaznický servis. |
| LO | Výsledek testu hladiny glukózy v krvi je nižší než 10 mg/dl (0,6 mmol/l). | Pokud se zpráva zobrazuje i po 2–3 opakovaných měřeních, okamžitě se poraďte s lékařem.Pokud se liší od vašeho fyzického stavu, proveďte test s kontrolním roztokem, abyste ověřilifunkčnost systému.Pokud nefunguje správně, kontaktujte zákaznický servis. |
| Sun | Při použití při přímém slunečním záření | Přesuňte se na místo, kde se můžete vyhnout přímému slunečnímu záření, a znovu změřte hladinu glukózy v krvi. |
| Symbol "kapka krve" | Varování baterie (ikona slabé baterie se zobrazuje trvale) | Měření a provoz jsou možné, ale baterie bude brzy nutné vyměnit. |
| Symbol "blikací baterie" | Slabá baterie. | Okamžitě vyměňte baterii (CR2032, 2 ks). |
| EXP | Varovná zpráva data expirace proužku | Před měřením hladiny glukózy v krvi zkontrolujte datum expirace a prošlé testovací proužky zlikvidujte. Před měřením nastavte v režimu nastavení správně rok a datum expirace proužku. |
| - - - | Není uložen žádný výsledek testu hladiny glukózy v krviresult | Vložte testovací proužek pro měření. |
| Obrazovka se nezapíná | Baterie se vybíjí. Problém s glukometrem. | Vyměňte baterie. Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznický servis. |
| Měření se nespustí | Množství aplikované krve je nedostatečné. Testovací proužek je poškozený. | Po kontrole „Měřicího režimu“ vyměňte testovací proužek za nový a znovu změřte hladinu glukózy v krvi. |
| Výsledky jsou nekonzistentní | Může být problém s testovacím proužkem | Proveďte prosím test s novým testovacím proužkem.Pokud problém přetrvává, zkontrolujte kód na nádobce testovacího proužku a kód vyznačený na glukometru. Pokud se neshodují, kontaktujte prosím zákaznický servis. |
